<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.w-eet.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.w-eet.nl</link>
	<description>(W)eet &#124; praktijk voor voedings-, bewegings- en gewichtsadviezen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Mar 2012 18:07:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MacDonald&#8230;&#8230;&#8230;de keiharde waarheid.</title>
		<link>http://www.w-eet.nl/macdonald-de-keiharde-waarheid</link>
		<comments>http://www.w-eet.nl/macdonald-de-keiharde-waarheid#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 18:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[(W)etenswaardigheden]]></category>
		<category><![CDATA[Feiten & Onzin]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[feiten]]></category>
		<category><![CDATA[Misleidend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w-eet.nl/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Neem eens de tijd om naar dit filmpje te kijken en te luisteren. Weleens gehoord van het feit dat er veel rommel in het eten zit van de grote gele M? Zoveel zelfs dat het eten niet meer kan bederven en beschimmelen! Dit is maar eens des te meer het bewijs&#8230;&#8230; http://www.youtube.com/watch?v=aMgsoAsLVWw]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.w-eet.nl/macdonald-de-keiharde-waarheid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taarten van Abel</title>
		<link>http://www.w-eet.nl/taarten-van-abel</link>
		<comments>http://www.w-eet.nl/taarten-van-abel#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 17:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[(W)etenswaardigheden]]></category>
		<category><![CDATA[Boek & TV]]></category>
		<category><![CDATA[Bijzonder]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[Taart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w-eet.nl/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Abel gaat met zijn tassen vol bakkerspullen, snoep en lekkernijen aan de slag met kinderen om samen de mooiste, grootste, kleurrijkste en zoetste taarten te maken. Achter iedere taart en achter ieder kind zit een bijzonder verhaal. De kinderen in het programma maken de taart voor iemand uit de naaste omgeving die heel belangrijk voor ze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.w-eet.nl/taarten-van-abel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misleid: quaker cruesli in balans.</title>
		<link>http://www.w-eet.nl/misleid-quaker-cruesli-in-balans</link>
		<comments>http://www.w-eet.nl/misleid-quaker-cruesli-in-balans#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 10:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[(W)etenswaardigheden]]></category>
		<category><![CDATA[Feiten & Onzin]]></category>
		<category><![CDATA[feiten]]></category>
		<category><![CDATA[Misleidend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w-eet.nl/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Cruesli in Balans&#8230;..niet zo goed voor je als de verpakking doet denken. De Feiten &#124; Quaker Cruesli Balans (Appel Peer) &#160; Ingrediënten: Havermout (19%), rijstebloem (18%), suiker, tarwebloem (9,1%), tarwe (7,6%),oligofructose, gedroogde appel (6,0%), glucosestroop, maïs (3,1%),zonnebloemolie (1,8%), tarwezemelen, gedroogde peer (1,6%), tarwegluten,honing (0,7%), geleermiddel (glycerol), ananasvezel, moutextract (van gerst), kleurstof (karamel), zout, peeraroma, tarwekiemen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.w-eet.nl/misleid-quaker-cruesli-in-balans/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De GEZONDE bezorgservice&#8230;.eindelijk!</title>
		<link>http://www.w-eet.nl/de-gezonde-bezorgservice-eindelijk</link>
		<comments>http://www.w-eet.nl/de-gezonde-bezorgservice-eindelijk#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[(W)etenswaardigheden]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Tip van de dag]]></category>
		<category><![CDATA[gezond en snel]]></category>
		<category><![CDATA[Gezonde bezorgservice]]></category>
		<category><![CDATA[Tip van de dag!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w-eet.nl/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[BETER bezorgt heerlijke gezonde maaltijden bij je thuis. Locatie:Schieweg, 3039 Rotterdam &#160; WAT IS BETER? &#160; BETER voor de gezondheid BETER biedt een gezond alternatief voor iedereen die geen zin of tijd heeft om te koken en toch echt lekker en gezond wil eten. Al onze maaltijden worden bereid met natuurlijke, eerlijke en gezonde ingrediënten. Beter dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.w-eet.nl/de-gezonde-bezorgservice-eindelijk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taste the waste.</title>
		<link>http://www.w-eet.nl/taste-the-waste</link>
		<comments>http://www.w-eet.nl/taste-the-waste#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[(W)etenswaardigheden]]></category>
		<category><![CDATA[Boek & TV]]></category>
		<category><![CDATA[Documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[voedselverspilling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w-eet.nl/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Taste the Waste reist over de wereld om te zien hoe voedselverspilling plaats vindt, maar ook wat we er aan kunnen doen. Waarom overladen supermarkten hun schappen met een variëteit van hetzelfde product? Waarom wordt sushi als varkensvoer gebruikt? Hoeveel draagt voedselverspilling bij aan wereldhonger? Maar we zien ook hoe we verspilling kunnen reduceren zonder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.w-eet.nl/taste-the-waste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

